Como esperado, a Nvidia acaba de começar a vender sua nova GPU topo de linha, a Titan X Pascal. A placa pode ser comprada exclusivamente pelo site oficial da GeForce, saindo pelo preço sugerido de US$ 1.200, com o limite de 2 unidades por comprador, para garantir a disponibilidade.
NVIDIA Titan X (Pascal)
| |||||
| Desenvolvedor | NVIDIA | ||||
| Distribuidor | NVIDIA | ||||
| Plataformas | PCI-Express 16x 3.0 | ||||
| Site oficial | Link | ||||
| Preço no lançamento | U$ 1.199,00 | ||||
| GPU-Especificações-da-GPU | |||||
| Chip | Pascal GP102 | ||||
| Processo de fabricação | 16nm FinFET | ||||
| Clock | 1417 | ||||
| Clock (Turbo) | 1531 | ||||
| GPU-Memória | |||||
| Quantidade de RAM | 12 GB | ||||
| Clock | 1251 | ||||
| Clock efetivo | 10008 | ||||
| Tecnologia da RAM | GDDR5X | ||||
| Interface de largura de BUS | 384 bit | ||||
| Largura de banda | 480 | ||||
| Recursos | |||||
| DirectX | 12.1 | ||||
| OpenCL | 1.2 | ||||
| OpenGL | 4.5 | ||||
| Shader | 5.0 | ||||
| GPU-Características-Gerais | |||||
| Shading Units | 3584 | ||||
| TMUs | 224 | ||||
| ROPs | 96 | ||||
| Pixel Rate | 136 | ||||
| Texture Rate | 317 | ||||
| Performance de pontos flutuantes | 10.157 | ||||
| GPU-Design | |||||
| Comprimento da placa | 267 | ||||
| Tipo de Slot | Dual-slot | ||||
| Suporte à combinação de placas | Até duas placas | ||||
| TDP | 250 | ||||
| Fonte recomendada | 600 | ||||
| Conexões de vídeo | 3x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.0B, 1xDVI | ||||
| Extras | |||||
Com o lançamento da primeira Titan da geração Pascal se aproximando, finalmente aparece um benchmark dos mais relevantes para termos uma noção da performance que a Titan X vai trazer ao se tornar a nova topo de linha das GPUs Nvidia voltadas para o consumidor doméstico. Quem conseguiu os dados foi o Videocardz, que preparou os gráficos abaixo, onde a barra mais escura se refere à pontuação no 3DMark Fire Strike e a barra mais clara ao Fire Strike Ultra, um teste já bem mais exigente.
Os resultados não oficiais mostram que a Titan X Pascal, como esperado, supera suas "irmãs menores" com certa tranquilidade, alcançando quase o dobro da performance da GTX 1060 OC no Fire Strike e mais que o dobro no Fire Strike Ultra. Mas isso não chega a ser motivo pra comemorar, como o Videocardz bem lembra, porque colocar duas GTX 1060 OC funcionando juntas através do DirectX 12 deve ser o suficiente para ultrapassar uma Titan X, ou no mínimo igualar a performance, só que ainda saindo muito mais barato do que os US$ 1.200 que a nova Titan X vai chegar custando.

0 comentários:
Postar um comentário